Соответствия Планет:
| планета | Луна | Меркурий | Венера | Солнце | Марс | Юпитер | Сатурн |
| Знак Обители
|
Рак | Близнец
Дева |
Телец
Весы |
Лев | Овен
Скорпион |
Стрелец
Рыбы
|
Козерог
Водолей |
| Знак Экзальтации
|
Телец | Водолей | Рыбы | Овен | Козерог | Рак | Весы |
| Знак Изгнания
|
Козерог | Стрелец
Рыбы |
Скорпион
Овен |
Водолей | Весы
Телец |
Близнецы
Дева |
Рак
Лев |
| Знак Падения
|
Скорпион | Лев | Дева | Весы | Рак | Козерог | Овен |
| День
|
Понедельник | Среда | Пятница | Воскресение | Вторник | Четверг | Суббота |
| Цвет
|
Белый
Серебристый |
Оранжевый | Зеленый | Желтый | Красный | Синий
|
Черный |
| Метал
|
Серебро | Ртуть | Медь | Золото | Железо | Олово | Свинец |
| Число | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Сфира | Йесод | Ход | Нетцах | Тиферет | Гебура | Хесед
(Гедула) |
Бина |
Соответствия Знаков Зодиака.
| Знак | Принадлежность | Дата | Цвет | Сезон | Направление |
| Овен | огненный, кардинальный | 21 марта — 20 апреля | Алый | весна | Восток |
| Телец | земной, фиксированный | 21 апреля — 21 мая | Красно-оранжевый | ||
| Близнецы | воздушный, мутабельный | 22 мая — 21 июня | Оранжевый | ||
| Рак | водный, кардинальный | 22 июня — 22 июля | Янтарный | лето | Север |
| Лев | огненный, фиксированный | 23 июля — 22 августа | Желтый | ||
| Дева | земной, мутабельный | 23 августа — 23 сентября | Желто-зеленый | ||
| Весы | воздушный, кардинальный | 24 сентября — 23 октября | Изумрудно-зеленый | осень | Запад |
| Скорпион | водный, фиксированный | 24 октября — 22 ноября | Сине-зеленый | ||
| Стрелец | огненный, мутабельный | 23 ноября — 21 декабря | Синий | ||
| Козерог | земной, кардинальный | 22 декабря — 20 января | Темно-синий | зима | Юг |
| Водолей | воздушный керубический | 21 января — 19 февраля | Фиолетовый | ||
| Рыбы | водный, мутабельный | 20 февраля — 20 марта
|
Малиновый |
